? | SMC-S1500 |
---|---|
外觀尺寸 | 1150*980*187MM(可定制) |
額定電壓 | 48V |
導(dǎo)航方式 | 二維碼導(dǎo)航 |
行走方式 | 前進(jìn)、后退、左移、右移 |
行駛速度 | 72M/MIN(可調(diào)) |
頂升高度 | 50~100MM(可定制) |
定位精度 | ±2MM |
額定負(fù)載 | 支持負(fù)載500KG~3.5T(根據(jù)客戶需求) |
通訊方式 | 無線局域網(wǎng);5G通信/WIFI通信(可選) |
充電方式 | 手動(dòng)充電/自動(dòng)充電 |
安全防護(hù) | 漫反射避障+防撞條 |
?